New token — calculating score for the first time. Please wait...
Token check
Analyzing token
2bpFgCdY...kJpump
| # | Address | Share |
|---|---|---|
| 1 | DYiEsQ...HNCR37 | 55.37% |
| 2 | 91Vbkb...6MwXdx | 8.48% |
| 3 | Dji79X...1z8UJr | 3.19% |
| 4 | 5mJ8mD...9vMzKJ | 3.14% |
| 5 | HNhpzz...dM8TuQ | 2.71% |
| 6 | ALMG2D...UWCjVZ | 2.54% |
| 7 | 5HyKBP...fZzg6S | 2.41% |
| 8 | jrswvH...bubroC | 2.36% |
| 9 | 9xwBXM...TgrXrK | 2.32% |
| 10 | 3oFUsq...b8J762 | 1.48% |
| 11 | DCj8bk...16Q61w | 1.46% |
| 12 | 3XR9M9...jHNiyk | 1.39% |
| 13 | CXBSb3...whD4tA | 1.37% |
| 14 | CR7TPs...Vdozbn | 1.32% |
| 15 | 2a4sN4...GsZD6J | 1.29% |
| 16 | 4dhDCy...SkAGyF | 1.28% |
| 17 | 3PaQs4...gr2wqJ | 1.11% |
| 18 | HhXhrY...xMfnLt | 1.02% |
| 19 | 8GenDN...tzCxFx | 0.98% |
| 20 | 5yZogY...GuHHES | 0.85% |
On-chain checks reduce blind spots, but they do not remove risk. Treat this result as one input alongside your own research before trading.