| # | Address | Share |
|---|---|---|
| 1 | GFRano...7P1yTo | 35.40% |
| 2 | 7zfSDa...DzhAEg | 3.05% |
| 3 | Dcog9D...FpS4Jq | 2.39% |
| 4 | G1Kp8t...7QAjfN | 2.18% |
| 5 | BJKJmY...xQVVgL | 2.12% |
| 6 | 4EJYxE...cEYtJe | 2.00% |
| 7 | CEitAy...w5GgEy | 2.00% |
| 8 | FSrN9H...wfA7qR | 1.94% |
| 9 | 9Ndwwn...ZfnUv4 | 1.87% |
| 10 | DYe2yo...qrdY8F | 1.86% |
| 11 | 4cEemA...SUsR9k | 1.76% |
| 12 | HnLBhm...BdFd8X | 1.58% |
| 13 | EDzJbZ...Ncvg2j | 1.49% |
| 14 | 6x9fBN...KqVMT6 | 1.43% |
| 15 | 6SaiGo...ZQ7WR4 | 1.35% |
| 16 | DkJAEF...bJy8kU | 1.25% |
| 17 | 4q5ck2...sSzQiW | 1.23% |
| 18 | 5kv5A3...NN1ZiC | 1.21% |
| 19 | EQ6PdB...7rePGT | 1.20% |
| 20 | 46Z2dU...CoRh2j | 1.18% |
On-chain checks reduce blind spots, but they do not remove risk. Treat this result as one input alongside your own research before trading.