New token — calculating score for the first time. Please wait...
Token check
Analyzing token
4M3ynHyr...YFbonk
| # | Address | Share |
|---|---|---|
| 1 | Gv3Dbm...rEZPdg | 48.77% |
| 2 | 5HDwMb...iiAyWF | 3.11% |
| 3 | AWWj87...HjtvHE | 3.07% |
| 4 | HNUnUu...dgSs6e | 2.85% |
| 5 | Gof9wa...RqEoAS | 2.76% |
| 6 | GBFvgx...MRUMwR | 2.66% |
| 7 | 79dStS...mTkZdv | 2.18% |
| 8 | GyCC8q...sUL96T | 2.12% |
| 9 | EC8rVb...aHhua1 | 2.08% |
| 10 | DpnWZW...3neGkF | 1.97% |
| 11 | 6vBAdh...WiyBz8 | 1.93% |
| 12 | 2hgejZ...RWj65i | 1.69% |
| 13 | 79A6Sq...QL8dhM | 1.67% |
| 14 | 536BFL...z3WqAa | 1.61% |
| 15 | N8Kd4p...JpFHKE | 1.54% |
| 16 | H1Fahz...KXpWMn | 1.48% |
| 17 | D9ngrd...SMt5HY | 1.44% |
| 18 | CkjXy7...ARtEdi | 1.31% |
| 19 | 3MHqGS...Q4o154 | 1.24% |
| 20 | HpQ4fk...2HVaJE | 1.09% |
On-chain checks reduce blind spots, but they do not remove risk. Treat this result as one input alongside your own research before trading.