| # | Address | Share |
|---|---|---|
| 1 | 3zWgMv...8tBK3y | 47.82% |
| 2 | H43Ucz...14Yeyg | 3.61% |
| 3 | CNyyYH...jM2rom | 3.41% |
| 4 | FgAmji...u5TFZ9 | 3.16% |
| 5 | Gqt2AU...LsoELz | 3.05% |
| 6 | HYzwzo...Vsrbkb | 2.69% |
| 7 | 6FS2Gb...q3AbDF | 2.68% |
| 8 | 4Gz8XU...M8wM9A | 2.49% |
| 9 | 4GDzU6...G7aV1r | 2.44% |
| 10 | 43GB43...MBZLtH | 2.20% |
| 11 | EpYbXz...zQRZvC | 2.10% |
| 12 | FBaZdE...PRV2yS | 1.91% |
| 13 | 28chRy...h4dKzk | 1.86% |
| 14 | RLANNv...NwM2L2 | 1.75% |
| 15 | 2jELfx...3nEaGa | 1.72% |
| 16 | CUnsGX...wiNk9G | 1.34% |
| 17 | 8qEFNK...a7ixj9 | 1.20% |
| 18 | BemMro...7q8J8q | 1.19% |
| 19 | GsqGQb...w7CK5G | 1.05% |
| 20 | 7wXe6T...hecbMD | 1.05% |
On-chain checks reduce blind spots, but they do not remove risk. Treat this result as one input alongside your own research before trading.