New token — calculating score for the first time. Please wait...
Token check
Analyzing token
BB8D3ajr...mhpump
| # | Address | Share |
|---|---|---|
| 1 | 6XF76n...w8treL | 63.11% |
| 2 | DrLQS8...jTS7at | 3.69% |
| 3 | 24FNZR...2pqhtn | 3.34% |
| 4 | EkrMjY...kd87Z4 | 2.95% |
| 5 | ButKxP...rdLEVw | 2.48% |
| 6 | 7m8hyW...PUATiH | 2.24% |
| 7 | CjS1Qy...9zaVSj | 2.05% |
| 8 | EoMr8e...C7uPmK | 1.85% |
| 9 | 14VQvu...gvaGN2 | 1.71% |
| 10 | 9nT9qw...Rk5YA8 | 1.70% |
| 11 | F2kuNA...4rL2Ma | 1.06% |
| 12 | HbGcEC...BV26Le | 1.06% |
| 13 | fh7Gft...J5ocyT | 1.03% |
| 14 | C3915y...j94kuM | 0.98% |
| 15 | FxzjbA...zPxCoS | 0.97% |
| 16 | 9p87B6...d3V12H | 0.91% |
| 17 | 3KsY8Z...YjDUWi | 0.81% |
| 18 | GwFszQ...twLLLf | 0.73% |
| 19 | 5vBN4c...cafU61 | 0.72% |
| 20 | 27GGav...5HR2Sa | 0.59% |
On-chain checks reduce blind spots, but they do not remove risk. Treat this result as one input alongside your own research before trading.