| # | Address | Share |
|---|---|---|
| 1 | 7g4JKj...99nACA | 13.45% |
| 2 | 7SULt6...1qDXZy | 2.31% |
| 3 | 9WvBr5...aoTcDu | 2.26% |
| 4 | CGeCut...SQ2Wcq | 2.15% |
| 5 | A8KhQd...4eQmFs | 1.61% |
| 6 | SQFnxD...ZYd9WC | 1.32% |
| 7 | Dn6BUt...SGibki | 1.31% |
| 8 | Gokshh...1My1Fo | 1.18% |
| 9 | 8Eo9kk...rkwavm | 1.08% |
| 10 | 8hZgs4...SUWPUw | 1.05% |
| 11 | FT79Ns...L3vTic | 0.94% |
| 12 | BJ47of...N2S7Y5 | 0.87% |
| 13 | H9UjRh...EbFZLi | 0.85% |
| 14 | CrrYPk...RqYwNV | 0.80% |
| 15 | 8jALkV...hQMKR1 | 0.79% |
| 16 | GYPViu...8XHyNE | 0.78% |
| 17 | rQDoUZ...F7C4Nk | 0.76% |
| 18 | 432rJW...o6uKCW | 0.71% |
| 19 | D6bXH7...Q2BBo7 | 0.70% |
| 20 | DGWhLC...MGw4iD | 0.70% |
On-chain checks reduce blind spots, but they do not remove risk. Treat this result as one input alongside your own research before trading.