| # | Address | Share |
|---|---|---|
| 1 | BCGaRP...rHS915 | 48.32% |
| 2 | 9vW64L...dtREEC | 3.52% |
| 3 | 34ga2h...J6efvS | 3.31% |
| 4 | 4b2vYt...KNxfz6 | 3.09% |
| 5 | bjyurv...ZDMELs | 2.95% |
| 6 | 8c4Hsc...Fksyzf | 2.79% |
| 7 | CqexxP...ceCG8u | 2.53% |
| 8 | 7d5PxV...KcjkTR | 2.47% |
| 9 | 9edCe8...w5jFBY | 2.39% |
| 10 | DxFCGu...J7U7BK | 1.72% |
| 11 | Gsx8DF...zgswVR | 1.68% |
| 12 | 4GsBfY...5gSAnj | 1.66% |
| 13 | CqdUyh...nLBzE5 | 1.58% |
| 14 | Dw8z4s...BwmBfS | 1.49% |
| 15 | 8Y4uZp...QqaZmG | 1.36% |
| 16 | GyrDdK...dAs77u | 1.29% |
| 17 | CZudG5...rjpsgm | 1.24% |
| 18 | ELDt76...icvLnH | 1.19% |
| 19 | 2zh3kg...UehyVQ | 1.03% |
| 20 | 6c69fJ...5j9k9i | 1.02% |
On-chain checks reduce blind spots, but they do not remove risk. Treat this result as one input alongside your own research before trading.