| # | Address | Share |
|---|---|---|
| 1 | FGuVWS...LAVCiB | 66.09% |
| 2 | 7S2Gk3...Dz2DyC | 20.29% |
| 3 | 3DPB7W...AHzdPT | 1.40% |
| 4 | DEiYUe...zomjbD | 1.36% |
| 5 | 7YrEpp...64XfQG | 1.32% |
| 6 | Dp1k5y...tf7sud | 1.28% |
| 7 | HMRRWy...eCdeHN | 1.26% |
| 8 | 3NmQWS...Aw98WB | 1.18% |
| 9 | CHKkR5...rES6mE | 1.15% |
| 10 | HZSRqZ...Pa9hyT | 1.12% |
| 11 | 8uuiiF...iaAVA1 | 1.11% |
| 12 | FD9cbC...FhxVvJ | 1.10% |
| 13 | 8eADFT...EKksAe | 1.04% |
| 14 | H5Lkhu...1nAFr1 | 0.23% |
| 15 | CbgTwv...tnfQJZ | 0.00% |
| 16 | 5mWjoK...xS2wgc | 0.00% |
| 17 | 5Z8FSh...CxeDf6 | 0.00% |
| 18 | 3vzEEY...1LDRUi | 0.00% |
On-chain checks reduce blind spots, but they do not remove risk. Treat this result as one input alongside your own research before trading.