New token — calculating score for the first time. Please wait...
Token check
Analyzing token
G1idGaka...6sbonk
| # | Address | Share |
|---|---|---|
| 1 | H1vFFR...wMaLHR | 25.87% |
| 2 | Hijhe9...1UctTr | 3.29% |
| 3 | 9SrpPb...bSwnuP | 3.17% |
| 4 | 9qrnEU...r9sD6r | 2.94% |
| 5 | FoPdJ3...1c2Xa3 | 2.58% |
| 6 | 3PARvm...Gh8mTf | 2.55% |
| 7 | 3skAut...PHdLK9 | 2.42% |
| 8 | 8JQPD1...3cK8vH | 2.28% |
| 9 | 4G7AbM...45VpgF | 1.81% |
| 10 | J79vdE...Ab9LAa | 1.80% |
| 11 | GYxCfp...ymFsLP | 1.42% |
| 12 | 8KCdkV...nATt5g | 1.30% |
| 13 | EAqcoA...uhKuv6 | 1.29% |
| 14 | CZFx9x...yuxfg7 | 1.25% |
| 15 | 9bWDHx...1Muswt | 1.17% |
| 16 | ADPqMx...R5Rcr1 | 1.15% |
| 17 | 4J96Ff...7BXUBn | 1.13% |
| 18 | 6YPquK...NYZYti | 1.06% |
| 19 | BZqodG...uoRbwX | 1.05% |
| 20 | BwAYaB...8WL3u5 | 1.05% |
On-chain checks reduce blind spots, but they do not remove risk. Treat this result as one input alongside your own research before trading.