| # | Address | Share |
|---|---|---|
| 1 | BdSs3X...uG5FRy | 22.90% |
| 2 | 8sRDNo...3MR2Cu | 4.47% |
| 3 | 2kBqsW...PoQkbP | 4.26% |
| 4 | 5L8qnW...WKG8D2 | 3.88% |
| 5 | 2XQdky...ToAsgf | 3.30% |
| 6 | DLm752...FmCtuY | 3.03% |
| 7 | HL5U2J...pnyadV | 3.00% |
| 8 | CkjAGe...QqUDoc | 2.69% |
| 9 | PAfKYU...6DKifG | 2.50% |
| 10 | CKPCx2...yikUTN | 1.94% |
| 11 | HojgrH...km3gNE | 1.65% |
| 12 | 8pxCFA...26WFja | 1.63% |
| 13 | 4HyGku...CiazzX | 1.60% |
| 14 | CuX2k1...daqVFn | 1.48% |
| 15 | CEc91e...63QATj | 1.44% |
| 16 | 12fe6x...veVJZ6 | 1.32% |
| 17 | 9j8mX5...7bppAS | 1.31% |
| 18 | 8r2dj5...538efr | 1.31% |
| 19 | ERXX7X...dSTjZk | 1.30% |
| 20 | AXZpxr...BNKZrs | 1.21% |
On-chain checks reduce blind spots, but they do not remove risk. Treat this result as one input alongside your own research before trading.